Gebrauchte mischbehälter
- Material: Edelstahl 304
- Zustand: Gebrauchte
- Inhalt (Liter): 4500 L
- Auf Lager: 1
| Beschreibung | |
|---|---|
| Artikel Nr. | 03.26.XY.02 |
| Material | Edelstahl 304 |
| Finishing Schweißungen innen | grobe gebü |
| Anzahl | 1 |
| Inhalt (Liter) | 4500 |
| Typ Tank | Mischbehälter |
| Fixierung | Unterstützung |
| Modell des Tanks | Stehend |
| Form des Behälter | Zylindrisch |
| Unterer Boden | Klöpperböden |
| Ausführung Tank Bauform/Aufstellung | Doppelmantel (Heizen / Kühlen) |
| Anzahl Mannloch / Dom | 1 |
| Position des Mannlochs (s) | Oben |
| Abmessungen Mannloch / Dom | 585x500 mm |
| Behälter mit einem Gesamtablauf? | Ja |
| Art Auslaufstutz(en) | Flens DN80 |
| Durchmesser Auslaufstutz(en) (mm) | 88 |
| Ort | B-7711 Belgien |
| Letzte Anwendung | Öl / Fett |
| Bereitstellung Reinigung tank | Keine |
| Gewicht (kg) | 2400 |
| Zustand | Gebrauchte |
| Typenschild Hersteller | Nein |
| Hersteller | S.N.M.C. |
| Baujahr | 1969 |
| Konstruktionsdaten verfügbar | Nein |
| Anlage 1 | t0326XY02_croquis-agit.pdf |
| Zeichnung 1 | t0326XY02.pdf |
| Oberboden | |
|---|---|
| Konfiguration Oberboden | Geschlossen |
| Detail Geschlossen Oberboden | Klöpperboden |
| Materialstärke der geschlossene Oberboden (mm) | 7,8 |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Materialstärke der Zylinder(mm) | 8,2 |
| Bodendicke (mm) | 8,4 |
| zylindrische Länge / Höhe des Zylinder (mm) | 2145 |
| Höhe Boden (mm) | 300 |
| Außenwandstärke (mm) | 6,2 |
| Durchmesser außen (mm) | 1700 |
| Gesamthöhe (mm) | 5040 |
| Durchmesser (mm) | 1920 |
| Isolierung | |
|---|---|
| Isolierung | Nein |
| Heizung | |
|---|---|
| Anzahl der Heizungstyp | 1 |
| Heizung 1: Typ | Doppelmantel bain-marie |
| Heizung 1: max. Betriebsdruck | 3 |
| Rührwerke | |
|---|---|
| Anzahl Rührwerke | 1 |
| Agitator 1: Art Rührwerksorgan | Langsam drehende Mischer |
| Agitator 1: Rührwerksposition | Einbau zentral im Dach |
| Agitator 1: Anzahl der Leitbleche | 2 |
| Agitator 1: Material | Edelstahl 304 |
| Agitator 1: Type Rührwerksorgan | Kreuzbalken/schrägblatt |
| Agitator 1: Motortyp | Elektromotor |
| Agitator 1: Atex / ex-geschützt ? | Nein |
| Agitator 1: Spannung (V) | 220/380 |
| Agitator 1: Leistung (KW) | 5,8 |
| Agitator 1: Antriebsart | Reductor |
| Agitator 1: Rührwerksumdrehung/Abtrieb (UpM) | 38 |

