Gebrauchte mischbehälter
- Material: Edelstahl 304
- Zustand: Gebrauchte
- Inhalt (Liter): 6000 L
- Auf Lager: 1
| Beschreibung | |
|---|---|
| Artikel Nr. | 03.30.IP.02 |
| Material | Edelstahl 304 |
| Finishing Schweißungen innen | grobe gebü |
| Anzahl | 1 |
| Inhalt (Liter) | 6000 |
| Typ Tank | Mischbehälter |
| Fixierung | Unterstützung |
| Modell des Tanks | Stehend |
| Form des Behälter | Zylindrisch |
| Unterer Boden | Klöpperböden |
| Ausführung Tank Bauform/Aufstellung | Einwandiger |
| Anzahl Kranösen | 3 |
| Anzahl Mannloch / Dom | 1 |
| Position des Mannlochs (s) | Oben |
| Abmessungen Mannloch / Dom | 670 |
| Behälter mit einem Gesamtablauf? | Ja |
| Art Auslaufstutz(en) | Flens DN100 |
| Durchmesser Auslaufstutz(en) (mm) | 110 |
| Ort | B-7711 Belgien |
| Letzte Anwendung | Öl / Fett |
| Bereitstellung Reinigung tank | Keine |
| Zustand | Gebrauchte |
| Typenschild Hersteller | Nein |
| Konstruktionsdaten verfügbar | Nein |
| Zeichnung 1 | t0330IP02.pdf |
| Oberboden | |
|---|---|
| Konfiguration Oberboden | Geschlossen |
| Detail Geschlossen Oberboden | Klöpperboden |
| Materialstärke der geschlossene Oberboden (mm) | 8 |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Materialstärke der Zylinder(mm) | 6 |
| Durchmesser außen (mm) | 2100 |
| Gesamthöhe (mm) | 3700 |
| Durchmesser (mm) | 2000 |
| Isolierung | |
|---|---|
| Isolierung | Ja |
| Ausführung der Isolation | komplett isoliert |
| Art der Isolation | Dämmwolle |
| Dicke (mm) | 50 |
| Isolierverkleidung | Flache Platte |
| Werkstoff Isolierung | Aluminium |
| Heizung | |
|---|---|
| Anzahl der Heizungstyp | 1 |
| Heizung 1: Typ | Heizkabel beheizung |
| Rührwerke | |
|---|---|
| Anzahl Rührwerke | 1 |
| Agitator 1: Art Rührwerksorgan | Langsam drehende Mischer |
| Agitator 1: Rührwerksposition | Einbau zentral im Dach |
| Agitator 1: Material | Edelstahl 304 |
| Agitator 1: Type Rührwerksorgan | Propeller |
| Agitator 1: Motortyp | Elektromotor |
| Agitator 1: Atex / ex-geschützt ? | Nein |
| Agitator 1: Spannung (V) | 220/380 |
| Agitator 1: Leistung (KW) | 4 |
| Agitator 1: Antriebsart | Reductor |
| Agitator 1: Rührwerksumdrehung/Abtrieb (UpM) | 31 |

