Gebrauchte lagerbehälter
- Material: Edelstahl 304
- Zustand: Gebrauchte
- Inhalt (Liter): 6000 L
- Auf Lager: 1
| Allgemein | |
|---|---|
| Material | Edelstahl 304 |
| Anzahl | 1 |
| Gruppe | Tank |
| Lieferant | Behalter |
| Miteigentümer | Belgian Tanks Solutions |
| Zustand | Gebrauchte |
| Online anzeigen? | Ja |
| Aufkleber | Ja |
| Zeichnung 1 | 0336BH128.pdf |
| Behälter | |
|---|---|
| Finishing Schweißungen innen | Geschliffen |
| Finishing Schweißungen innen | Geschliffen |
| Finishing Schweißungen innen | Geschliffen |
| Finishing Schweißungen innen | Geschliffen |
| Inhalt (Liter) | 6000 |
| Typ Tank | Lagerbehälter |
| Fixierung | 4 Füssen |
| Modell des Tanks | Stehend |
| Form des Behälter | Zylindrisch |
| Unterer Boden | Flache Böden mit Neigung zum Auslauf |
| Ausführung Tank Bauform/Aufstellung | Doppelmantel (Heizen / Kühlen) |
| Behälter mit einem Gesamtablauf? | Ja |
| Art Auslaufstutz(en) | Tube |
| Durchmesser Auslaufstutz(en) (mm) | 50 |
| Ort | B-7711 Belgien |
| Sektor | 2 |
| Letzte Anwendung | Lebensmittel |
| Bereitstellung Reinigung tank | Sprühkopf |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Materialstärke der Zylinder(mm) | 3 |
| zylindrische Länge / Höhe des Zylinder (mm) | 2050 |
| Dicke (mm) | 50 |
| Durchmesser außen (mm) | 2000 |
| Gesamthöhe (mm) | 3700 |
| Länge (mm) | 2010 |
| Durchmesser (mm) | 1890 |
| Breite (mm) | 2010 |
| Oberboden | |
|---|---|
| Konfiguration Oberboden | Geschlossen |
| Detail Geschlossen Oberboden | Klöpperboden |
| Isolierung | |
|---|---|
| Isolierung | Ja |
| Ausführung der Isolation | Zylinder und Boden isoliert |
| Art der Isolation | PUR-Schaum |
| Isolierverkleidung | Flache Platte |
| Werkstoff Isolierung | Edelstahl 304 |
| Heizung | |
|---|---|
| Anzahl der Heizungstyp | 1 |
| Heizung 1: Typ | Halbrohrschlange |
| Heizung 1: max. Betriebsdruck | 2 |
| Rührwerke | |
|---|---|
| Agitator 1: Art Rührwerksorgan | Langsam drehende Mischer |
| Agitator 1: Rührwerksposition | Einbau dezentral im Dach |
| Agitator 1: Material | Edelstahl 304 |
| Agitator 1: Konstruktion | STELZER |
| Agitator 1: Type Rührwerksorgan | Propeller |
| Agitator 1: Motortyp | Elektromotor |
| Agitator 1: Spannung (V) | 330 |
| Agitator 1: Leistung (KW) | 4.5 |
| Agitator 1: Antriebsart | Reductor |
| Agitator 1: Rührwerksumdrehung/Abtrieb (UpM) | 240/480 |

