Gebrauchte mischbehälter
- Material: Edelstahl 304
- Zustand: Gebrauchte
- Inhalt (Liter): 14000 L
- Auf Lager: 1
| Beschreibung | |
|---|---|
| Artikel Nr. | 03.39.UM.01 |
| Material | Edelstahl 304 |
| Finishing Schweißungen innen | grobe gebü |
| Anzahl | 1 |
| Inhalt (Liter) | 14000 |
| Typ Tank | Mischbehälter |
| Fixierung | Unterstützung |
| Modell des Tanks | Stehend |
| Form des Behälter | Zylindrisch |
| Unterer Boden | Kegelböden |
| Ausführung Tank Bauform/Aufstellung | Einwandiger |
| Anzahl Mannloch / Dom | 1 |
| Position des Mannlochs (s) | Oben |
| Abmessungen Mannloch / Dom | 410 |
| Behälter mit einem Gesamtablauf? | Ja |
| Art Auslaufstutz(en) | flens |
| Durchmesser Auslaufstutz(en) (mm) | 75 |
| Ort | B-7711 Belgien |
| Letzte Anwendung | chemische Industrie |
| Bereitstellung Reinigung tank | Keine |
| Zustand | Gebrauchte |
| Typenschild Hersteller | Ja |
| Hersteller | Jackson |
| Baujahr | 1984 |
| Konstruktionsdaten verfügbar | Nein |
| Anlage 1 | 0339UM01_info.pdf |
| Anlage 2 | 0339UM01_A0.jpg |
| Anlage 3 | 0339UM01_agitator.jpg |
| Anlage 4 | 0339UM01_details.jpg |
| Anlage 5 | 0339UM01_Front.jpg |
| Anlage 6 | 0339UM01_info(2).jpg |
| Anlage 7 | 0339UM01_Note.jpg |
| Anlage 8 | 0339UM01_support.jpg |
| Anlage 9 | 0339UM01_Top_Bottom.jpg |
| Oberboden | |
|---|---|
| Konfiguration Oberboden | Geschlossen |
| Detail Geschlossen Oberboden | Flachboden |
| Materialstärke der geschlossene Oberboden (mm) | 6 |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Materialstärke der Zylinder(mm) | 6 |
| Bodendicke (mm) | 6 |
| zylindrische Länge / Höhe des Zylinder (mm) | 3410410 |
| Höhe Boden (mm) | 640 |
| Gesamthöhe (mm) | 4190 |
| Durchmesser (mm) | 2300 |
| Isolierung | |
|---|---|
| Isolierung | Nein |
| Rührwerke | |
|---|---|
| Anzahl Rührwerke | 1 |
| Agitator 1: Art Rührwerksorgan | Langsam drehende Mischer |
| Agitator 1: Rührwerksposition | Einbau zentral im Dach |
| Agitator 1: Anzahl der Leitbleche | 4 |
| Agitator 1: Material | Edelstahl 304 |
| Agitator 1: Type Rührwerksorgan | Kreuzbalken/schrägblatt |
| Agitator 1: Motortyp | Elektromotor |
| Agitator 1: Atex / ex-geschützt ? | Ja |
| Agitator 1: Spannung (V) | 380 |
| Agitator 1: Leistung (KW) | 6 |
| Agitator 1: Antriebsart | Reductor |
| Agitator 1: Rührwerksumdrehung/Abtrieb (UpM) | 36 |
| Anmerkungen | |
|---|---|
| Beschreibung (DE) | Undichte Stahlhalbrohre für Dampf |

