Gebrauchte mischbehälter
- Material: Edelstahl 316
- Zustand: Gebrauchte
- Inhalt (Liter): 4500 L
- Auf Lager: 1
| Beschreibung | |
|---|---|
| Artikel Nr. | 03.42.IT.06 |
| Material | Edelstahl 316 |
| Finishing Schweißungen innen | grobe gebü |
| Anzahl | 1 |
| Inhalt (Liter) | 4500 |
| Typ Tank | Mischbehälter |
| Fixierung | 3 Füssen |
| Modell des Tanks | Stehend |
| Form des Behälter | Zylindrisch |
| Unterer Boden | Klöpperböden |
| Ausführung Tank Bauform/Aufstellung | Einwandiger |
| Anzahl Kranösen | 3 |
| Anzahl Mannloch / Dom | 1 |
| Position des Mannlochs (s) | Oben |
| Abmessungen Mannloch / Dom | 400 |
| Behälter mit einem Gesamtablauf? | Ja |
| Art Auslaufstutz(en) | DN100 |
| Ort | B-7711 Belgien |
| Gewicht (kg) | 1200 |
| Zustand | Gebrauchte |
| Typenschild Hersteller | Nein |
| Konstruktionsdaten verfügbar | Nein |
| Oberboden | |
|---|---|
| Konfiguration Oberboden | Geschlossen |
| Detail Geschlossen Oberboden | Klöpperboden |
| Materialstärke der geschlossene Oberboden (mm) | 6,2 |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Materialstärke der Zylinder(mm) | 5,5 |
| Peripherie (mm) | 5350 |
| zylindrische Länge / Höhe des Zylinder (mm) | 1800 |
| Höhe Boden (mm) | 400 |
| Durchmesser außen (mm) | 1700 |
| Gesamthöhe (mm) | 4100 |
| Länge (mm) | 2600 |
| Durchmesser (mm) | 1600 |
| Breite (mm) | 1700 |
| Isolierung | |
|---|---|
| Isolierung | Ja |
| Ausführung der Isolation | komplett isoliert |
| Art der Isolation | Dämmwolle |
| Dicke (mm) | 50 |
| Isolierverkleidung | Flache Platte |
| Rührwerke | |
|---|---|
| Anzahl Rührwerke | 1 |
| Agitator 1: Art Rührwerksorgan | Langsam drehende Mischer |
| Agitator 1: Rührwerksposition | Einbau zentral im Dach |
| Agitator 1: Anzahl der Leitbleche | 4 |
| Agitator 1: Type Rührwerksorgan | Propeller |
| Agitator 1: Länge (mm) | 2300 |
| Agitator 1: Motortyp | Elektromotor |
| Agitator 1: Atex / ex-geschützt ? | Ja |
| Agitator 1: Spannung (V) | 380 |
| Agitator 1: Leistung (KW) | 7,5 |
| Agitator 1: Antriebsart | Reductor |
| Agitator 1: Rührwerksumdrehung/Abtrieb (UpM) | 40 - 120 |

