Gebrauchte mischbehälter
- Material: Edelstahl 304
- Zustand: Gebrauchte
- Inhalt (Liter): 13500 L
- Auf Lager: 1
| Beschreibung | |
|---|---|
| Artikel Nr. | 03.44.LL.01 |
| Material | Edelstahl 304 |
| Finishing Schweißungen innen | Geschliffen |
| Anzahl | 1 |
| Inhalt (Liter) | 13500 |
| Typ Tank | Mischbehälter |
| Fixierung | 6 Füssen |
| Modell des Tanks | Stehend |
| Form des Behälter | Zylindrisch |
| Unterer Boden | Kegelböden |
| Ausführung Tank Bauform/Aufstellung | Einwandiger |
| Anzahl Mannloch / Dom | 1 |
| Position des Mannlochs (s) | Oben |
| Abmessungen Mannloch / Dom | dia 445mm |
| Behälter mit einem Gesamtablauf? | Ja |
| Art Auslaufstutz(en) | Melkkoppeling NW 40 |
| Durchmesser Auslaufstutz(en) (mm) | 38 |
| Ort | B-7711 Belgien |
| Letzte Anwendung | chemische Industrie |
| Bereitstellung Reinigung tank | Keine |
| Gewicht (kg) | 750 |
| Zustand | Gebrauchte |
| Typenschild Hersteller | Ja |
| Hersteller | Pierre Guerin |
| Baujahr | 1967 |
| Konstruktionsdaten verfügbar | Nein |
| Oberboden | |
|---|---|
| Konfiguration Oberboden | Geschlossen |
| Detail Geschlossen Oberboden | Kegelboden |
| Materialstärke der geschlossene Oberboden (mm) | 2 |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Materialstärke der Zylinder(mm) | 2 |
| Bodendicke (mm) | 2 |
| Peripherie (mm) | 6920 |
| zylindrische Länge / Höhe des Zylinder (mm) | 3500 |
| Gefälle Boden (°) | 10 |
| Höhe Boden (mm) | 150 |
| Gesamthöhe (mm) | 4800 |
| Länge (mm) | 2250 |
| Durchmesser (mm) | 2200 |
| Breite (mm) | 2250 |
| Isolierung | |
|---|---|
| Isolierung | Nein |
| Rührwerke | |
|---|---|
| Anzahl Rührwerke | 1 |
| Agitator 1: Art Rührwerksorgan | Langsam drehende Mischer |
| Agitator 1: Rührwerksposition | Einbau dezentral im Dach |
| Agitator 1: Material | Edelstahl 304 |
| Agitator 1: Type Rührwerksorgan | Propeller |
| Agitator 1: Länge (mm) | 3500 |
| Agitator 1: Motortyp | Elektromotor |
| Agitator 1: Atex / ex-geschützt ? | Nein |
| Agitator 1: Spannung (V) | 230/400 |
| Agitator 1: Leistung (KW) | 0,18 |
| Agitator 1: Antriebsart | Reductor |
| Agitator 1: Rührwerksumdrehung/Abtrieb (UpM) | 55 |

