Gebrauchte mischbehälter
- Material: Edelstahl 304
- Zustand: Gebrauchte
- Inhalt (Liter): 45000 L
- Auf Lager: 1
| Beschreibung | |
|---|---|
| Artikel Nr. | 03.44.SO.10 |
| Material | Edelstahl 304 |
| Finishing Schweißungen innen | Geschliffen |
| Anzahl | 1 |
| Inhalt (Liter) | 45000 |
| Typ Tank | Mischbehälter |
| Fixierung | Rock |
| Modell des Tanks | Stehend |
| Form des Behälter | Zylindrisch |
| Unterer Boden | Klöpperböden |
| Ausführung Tank Bauform/Aufstellung | Doppelmantel (Heizen / Kühlen) |
| Anzahl Kranösen | 3 |
| Anzahl Mannloch / Dom | 1 |
| Position des Mannlochs (s) | zylindrischen Teil |
| Abmessungen Mannloch / Dom | dia 500mm davit |
| Behälter mit einem Gesamtablauf? | Ja |
| Art Auslaufstutz(en) | flens |
| Durchmesser Auslaufstutz(en) (mm) | DN100 |
| Ort | auf Lage |
| Letzte Anwendung | Öl / Fett |
| Bereitstellung Reinigung tank | Keine |
| Gewicht (kg) | 6000 |
| Zustand | Gebrauchte |
| Typenschild Hersteller | Ja |
| Hersteller | Verkouille |
| Baujahr | 1994 |
| Anlage 1 | 0344SO25_draw1.jpg |
| Anlage 2 | 0344SO25_spec1.jpg |
| Anlage 3 | 0344SO10_draw01.pdf |
| Anlage 4 | 0344SO10_draw02.pdf |
| Oberboden | |
|---|---|
| Konfiguration Oberboden | Geschlossen |
| Detail Geschlossen Oberboden | Klöpperboden |
| Materialstärke der geschlossene Oberboden (mm) | 5 |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Materialstärke der Zylinder(mm) | 5 |
| Bodendicke (mm) | 6 |
| Peripherie (mm) | 10240 |
| zylindrische Länge / Höhe des Zylinder (mm) | 6030 |
| Höhe Boden (mm) | 500 |
| Durchmesser außen (mm) | 3260 |
| Gesamthöhe (mm) | 9200 |
| Länge (mm) | 3860 |
| Durchmesser (mm) | 3000 |
| Breite (mm) | 3260 |
| Isolierung | |
|---|---|
| Isolierung | Ja |
| Ausführung der Isolation | komplett isoliert |
| Dicke (mm) | 100 |
| Isolierverkleidung | Profilverkleidung |
| Werkstoff Isolierung | Aluminium |
| Heizung | |
|---|---|
| Anzahl der Heizungstyp | 1 |
| Heizung 1: Typ | Vollrohrschlange auf Boden und Zylinder |
| Rührwerke | |
|---|---|
| Anzahl Rührwerke | 1 |
| Agitator 1: Art Rührwerksorgan | Schnell drehende Mischer |
| Agitator 1: Rührwerksposition | Einbau Seitlich |
| Agitator 1: Motortyp | Elektromotor |
| Agitator 1: Spannung (V) | 230/380 |
| Agitator 1: Leistung (KW) | 1,1 |
| Agitator 1: Antriebsart | Direct |
| Agitator 1: Rührwerksumdrehung/Abtrieb (UpM) | 690 |

