Gebrauchte mischbehälter
- Material: Edelstahl 316
- Zustand: Gebrauchte
- Inhalt (Liter): 50000 L
- Auf Lager: 1
| Beschreibung | |
|---|---|
| Artikel Nr. | 03.46.OL.09 |
| Material | Edelstahl 316 |
| Finishing Schweißungen innen | Geschliffen |
| Anzahl | 1 |
| Inhalt (Liter) | 50000 |
| Typ Tank | Mischbehälter |
| Fixierung | 6 Füssen |
| Modell des Tanks | Stehend |
| Form des Behälter | Zylindrisch |
| Unterer Boden | Kegelböden |
| Ausführung Tank Bauform/Aufstellung | Einwandiger |
| Anzahl Kranösen | 2 |
| Anzahl Mannloch / Dom | 2 |
| Position des Mannlochs (s) | Oben und zylindrischen Teil |
| Abmessungen Mannloch / Dom | DN500 / 440X340mm |
| Behälter mit einem Gesamtablauf? | Ja |
| Durchmesser Auslaufstutz(en) (mm) | DN80 |
| Ort | B-7711 Belgien |
| Letzte Anwendung | Lebensmittel |
| Bereitstellung Reinigung tank | Sprühkopf |
| Gewicht (kg) | 3000 |
| Zustand | Gebrauchte |
| Typenschild Hersteller | Ja |
| Hersteller | STAES |
| Baujahr | 2022 |
| Anlage 1 | 0346LO09_draw.pdf |
| Anlage 2 | 0346LO09_Kader mangat.pdf |
| Oberboden | |
|---|---|
| Konfiguration Oberboden | Geschlossen |
| Detail Geschlossen Oberboden | Kegelboden |
| Materialstärke der geschlossene Oberboden (mm) | 2,5 |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Materialstärke der Zylinder(mm) | 2,5 |
| Bodendicke (mm) | 4 |
| Peripherie (mm) | 9760 |
| zylindrische Länge / Höhe des Zylinder (mm) | 7000 |
| Gefälle Boden (°) | 20 |
| Höhe Boden (mm) | 400 |
| Durchmesser außen (mm) | 3110 |
| Gesamthöhe (mm) | 9340 |
| Länge (mm) | 3110 |
| Durchmesser (mm) | 2985 |
| Breite (mm) | 3190 |
| Isolierung | |
|---|---|
| Isolierung | Ja |
| Ausführung der Isolation | komplett isoliert |
| Art der Isolation | PUR-Schaum |
| Dicke (mm) | 60 |
| Isolierverkleidung | Flache Platte |
| Werkstoff Isolierung | Edelstahl 304 |
| Rührwerke | |
|---|---|
| Anzahl Rührwerke | 1 |
| Agitator 1: Art Rührwerksorgan | Schnell drehende Mischer |
| Agitator 1: Rührwerksposition | Einbau Seitlich |
| Agitator 1: Type Rührwerksorgan | Propeller |
| Agitator 1: Länge (mm) | 500 |
| Agitator 1: Motortyp | Elektromotor |
| Agitator 1: Spannung (V) | 230/380 |
| Agitator 1: Leistung (KW) | 3,6 |
| Agitator 1: Antriebsart | Reductor |
| Agitator 1: Rührwerksumdrehung/Abtrieb (UpM) | 350 |

