Gebrauchte silo
- Material: Aluminium
 - Zustand: Gebrauchte
 - Inhalt (Liter): 70000 L
 - Auf Lager: 1
 
| Beschreibung | |
|---|---|
| Artikel Nr. | 04.45.KE.26 | 
| Material | Aluminium | 
| Anzahl | 1 | 
| Inhalt (Liter) | 70000 | 
| Typ Tank | Silo | 
| Fixierung | Rock | 
| Modell des Tanks | Stehend | 
| Form des Behälter | Zylindrisch | 
| Unterer Boden | Kegelböden | 
| Ausführung Tank Bauform/Aufstellung | Einwandiger | 
| Anzahl Kranösen | 2 | 
| Spezifisches Gewicht (kg/dm³) | 0,55 | 
| Behälter mit einem Gesamtablauf? | Ja | 
| Art Auslaufstutz(en) | man. schuifafsluiter | 
| Durchmesser Auslaufstutz(en) (mm) | 200 | 
| Ort | B-7711 Belgien | 
| Bereitstellung Reinigung tank | Keine | 
| Gewicht (kg) | 2700 | 
| Zustand | Gebrauchte | 
| Typenschild Hersteller | Ja | 
| Hersteller | Zeppelin | 
| Baujahr | 1996 | 
| Konstruktionsdaten verfügbar | Nein | 
| Arbeitstemperatur (° C) | 50 | 
| Oberboden | |
|---|---|
| Konfiguration Oberboden | Geschlossen | 
| Detail Geschlossen Oberboden | Kegelboden | 
| Materialstärke der geschlossene Oberboden (mm) | 4,2 | 
| Abmessungen | |
|---|---|
| Materialstärke der Zylinder(mm) | 4 | 
| Bodendicke (mm) | 4,1 | 
| zylindrische Länge / Höhe des Zylinder (mm) | 14100 | 
| Gefälle Boden (°) | 60 | 
| Höhe Boden (mm) | 2000 | 
| Gesamthöhe (mm) | 19400 | 
| Länge (mm) | 2500 | 
| Durchmesser (mm) | 2400 | 
| Breite (mm) | 2700 | 
| Isolierung | |
|---|---|
| Isolierung | Nein | 

