Gebrauchte druckbehälter
- Material: PTFE
- Zustand: Gebrauchte
- Inhalt (Liter): 7750 L
- Auf Lager: 1
| Beschreibung | |
|---|---|
| Artikel Nr. | 05.39.FU.01 |
| Material | PTFE |
| Anzahl | 1 |
| Inhalt (Liter) | 7750 |
| Typ Tank | Druckbehälter |
| Betriebsdruck Behälter (Barg) | 1,75 |
| Prüfdrucktank (Barg) | 2,62 |
| Fixierung | 3 Füssen |
| Modell des Tanks | Stehend |
| Form des Behälter | Zylindrisch |
| Unterer Boden | Klöpperböden |
| Ausführung Tank Bauform/Aufstellung | Einwandiger |
| Anzahl Kranösen | 2 |
| Anzahl Mannloch / Dom | 1 |
| Position des Mannlochs (s) | Oben |
| Abmessungen Mannloch / Dom | 600 |
| Behälter mit einem Gesamtablauf? | Ja |
| Art Auslaufstutz(en) | Flens |
| Durchmesser Auslaufstutz(en) (mm) | 45 |
| Ort | B-7711 Belgien |
| Bereitstellung Reinigung tank | Keine |
| Gewicht (kg) | 2000 |
| Zustand | Gebrauchte |
| Typenschild Hersteller | Ja |
| Hersteller | PRO-FORMANCE WELDING Houston Texas |
| Baujahr | 1997 |
| Design-Code | F2 |
| Konstruktionsdaten verfügbar | Ja |
| Anlage 1 | 0539FU_Fluoroclad.pdf |
| Anlage 2 | t0539FU01_2190gf-1.pdf |
| Anlage 3 | t0539FU01_2190gf-2.pdf |
| Anlage 4 | t0539FU01_2190gf-3.pdf |
| Oberboden | |
|---|---|
| Konfiguration Oberboden | Geschlossen |
| Detail Geschlossen Oberboden | Klöpperboden |
| Materialstärke der geschlossene Oberboden (mm) | 6,35 |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Bodendicke (mm) | 6,35 |
| zylindrische Länge / Höhe des Zylinder (mm) | 2413 |
| Höhe Boden (mm) | 300 |
| Durchmesser außen (mm) | 1829 |
| Gesamthöhe (mm) | 4650 |
| Durchmesser (mm) | 1829 |
| Isolierung | |
|---|---|
| Isolierung | Ja |
| Ausführung der Isolation | Zylinder und Boden isoliert |
| Art der Isolation | Dämmwolle |
| Dicke (mm) | 60 |
| Isolierverkleidung | Flache Platte |
| Werkstoff Isolierung | Aluminium |
| Heizung | |
|---|---|
| Anzahl der Heizungstyp | 1 |
| Heizung 1: Typ | Heizkabel beheizung |
| Rührwerke | |
|---|---|
| Anzahl Rührwerke | 1 |
| Agitator 1: Art Rührwerksorgan | Langsam drehende Mischer |
| Agitator 1: Rührwerksposition | Einbau dezentral im Dach |
| Agitator 1: Material | PTFE |
| Agitator 1: Type Rührwerksorgan | Propeller |
| Agitator 1: Länge (mm) | 2500 |
| Agitator 1: Motortyp | Elektromotor |
| Agitator 1: Atex / ex-geschützt ? | Nein |
| Agitator 1: Spannung (V) | 400 |
| Agitator 1: Leistung (KW) | 5,5 |
| Agitator 1: Antriebsart | Reductor |
| Agitator 1: Rührwerksumdrehung/Abtrieb (UpM) | 140 |
| Anmerkungen | |
|---|---|
| Beschreibung (DE) | serial n° 6513 • Fluoroclad lining system 2 mm PTFE • Auslesung vorhanden, insgesamt 3 Stück |

