Gebrauchte lagerbehälter
- Material: HDPE
- Zustand: Gebrauchte
- Inhalt (Liter): 5000 L
- Auf Lager: 1
| Beschreibung | |
|---|---|
| Artikel Nr. | 10.37.FA.03 |
| Material | HDPE |
| Anzahl | 1 |
| Inhalt (Liter) | 5000 |
| Typ Tank | Lagerbehälter |
| Fixierung | keine |
| Modell des Tanks | Stehend |
| Form des Behälter | Zylindrisch |
| Unterer Boden | Flache Böden |
| Ausführung Tank Bauform/Aufstellung | Doppelwandiger (Leckwarngerät) |
| Anzahl Kranösen | 2 |
| Anzahl Mannloch / Dom | 1 |
| Position des Mannlochs (s) | Oben |
| Abmessungen Mannloch / Dom | Ø500mm |
| Behälter mit einem Gesamtablauf? | Nein |
| Art Auslaufstutz(en) | Zuigbuis flens DN 50 |
| Durchmesser Auslaufstutz(en) (mm) | 50 |
| Ort | B-7711 Belgien |
| Letzte Anwendung | chemische Industrie |
| Bereitstellung Reinigung tank | Keine |
| Zustand | Gebrauchte |
| Typenschild Hersteller | Ja |
| Hersteller | S.D.P. |
| Baujahr | 2001 |
| Konstruktionsdaten verfügbar | Nein |
| Oberboden | |
|---|---|
| Konfiguration Oberboden | Geschlossen |
| Detail Geschlossen Oberboden | Kegelboden |
| Materialstärke der geschlossene Oberboden (mm) | 10 |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Materialstärke der Zylinder(mm) | 10 |
| Bodendicke (mm) | 10 |
| Peripherie (mm) | 5652 |
| zylindrische Länge / Höhe des Zylinder (mm) | 2500 |
| Außenwandstärke (mm) | 10 |
| Durchmesser außen (mm) | 1920 |
| Gesamthöhe (mm) | 2700 |
| Länge (mm) | 1800 |
| Durchmesser (mm) | 1600 |
| Breite (mm) | 1800 |
| Isolierung | |
|---|---|
| Isolierung | Ja |
| Ausführung der Isolation | Zylinder und kopf isoliert |
| Art der Isolation | Dämmwolle |
| Dicke (mm) | 60 |
| Isolierverkleidung | Flache Platte |
| Werkstoff Isolierung | Aluminium |

