Gebrauchte lagerbehälter
- Material: HDPE
- Zustand: Gebrauchte
- Inhalt (Liter): 34000 L
- Auf Lager: 1
| Beschreibung | |
|---|---|
| Artikel Nr. | 10.38.UK.01 |
| Material | HDPE |
| Anzahl | 1 |
| Inhalt (Liter) | 34000 |
| Typ Tank | Lagerbehälter |
| Fixierung | verzinktes Gestell |
| Modell des Tanks | Liegend |
| Platzierung | Oberirdisch |
| Form des Behälter | Zylindrisch |
| Unterer Boden | Flache Böden |
| Ausführung Tank Bauform/Aufstellung | Einwandiger |
| Spezifisches Gewicht (kg/dm³) | 1,2 |
| Anzahl Mannloch / Dom | 1 |
| Position des Mannlochs (s) | Seite im Boden |
| Abmessungen Mannloch / Dom | Ø740mm |
| Behälter mit einem Gesamtablauf? | Ja |
| Art Auslaufstutz(en) | Flens DN150 |
| Durchmesser Auslaufstutz(en) (mm) | 150 |
| Ort | B-7711 Belgien |
| Letzte Anwendung | chemische Industrie |
| Bereitstellung Reinigung tank | Keine |
| Gewicht (kg) | 9000 |
| Zustand | Gebrauchte |
| Typenschild Hersteller | Nein |
| Hersteller | Weholite |
| Baujahr | 2015 |
| Konstruktionsdaten verfügbar | Nein |
| Anlage 1 | t1038UK01.jpg |
| Anlage 2 | t1038UK01_welding_pro.jpg |
| Anlage 3 | t1038UK01_stucture.jpg |
| Anlage 4 | t1038UK01_tank.jpg |
| Anlage 5 | t1038UK01_staking.jpg |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Materialstärke der Zylinder(mm) | 90 |
| Bodendicke (mm) | 90 |
| Peripherie (mm) | 6865 |
| zylindrische Länge / Höhe des Zylinder (mm) | 11070 |
| Gesamthöhe (mm) | 2900 |
| Länge (mm) | 12000 |
| Durchmesser (mm) | 2000 |
| Breite (mm) | 2500 |
| Isolierung | |
|---|---|
| Isolierung | Nein |
| Anmerkungen | |
|---|---|
| Beschreibung (DE) | 30m3 anaerobic digestion vessel, overall volume 35.8m3, with a design volume of 33.95m3, ISO frame mounted (12m x 2.5m x 2.9m) .♦ 2.183m outside Diameter. design liquid SpGr1.2, Constructed from extruded PE100 (HDPE), dry mass of only tank is 3000kg, steel frame dimensions are as a standard ISO 40ft high cube shipping container with the same castings for logistic purposes.. |

