Gebrauchte lagerbehälter
- Material: HDPE
 - Zustand: Gebrauchte
 - Inhalt (Liter): 2200 L
 - Auf Lager: 1
 
| Beschreibung | |
|---|---|
| Artikel Nr. | 10.44.CG.09 | 
| Material | HDPE | 
| Anzahl | 1 | 
| Inhalt (Liter) | 2200 | 
| Typ Tank | Lagerbehälter | 
| Fixierung | Flansch | 
| Modell des Tanks | Stehend | 
| Form des Behälter | Zylindrisch | 
| Unterer Boden | Flache Böden | 
| Ausführung Tank Bauform/Aufstellung | Einwandiger | 
| Anzahl Mannloch / Dom | 1 | 
| Position des Mannlochs (s) | zylindrischen Teil | 
| Abmessungen Mannloch / Dom | 500 | 
| Behälter mit einem Gesamtablauf? | Nein | 
| Art Auslaufstutz(en) | DN32 | 
| Durchmesser Auslaufstutz(en) (mm) | 40 | 
| Ort | B-7711 Belgien | 
| Letzte Anwendung | chemische Industrie | 
| Bereitstellung Reinigung tank | Keine | 
| Gewicht (kg) | 250 | 
| Zustand | Gebrauchte | 
| Typenschild Hersteller | Ja | 
| Hersteller | Plastic Constructies Robert Teblick | 
| Baujahr | 2002 | 
| Oberboden | |
|---|---|
| Konfiguration Oberboden | Geschlossen | 
| Detail Geschlossen Oberboden | Kegelboden | 
| Abmessungen | |
|---|---|
| Materialstärke der Zylinder(mm) | 17 | 
| Peripherie (mm) | 4190 | 
| zylindrische Länge / Höhe des Zylinder (mm) | 1900 | 
| Gesamthöhe (mm) | 2200 | 
| Durchmesser (mm) | 1300 | 
| Breite (mm) | 1650 | 
| Isolierung | |
|---|---|
| Isolierung | Nein | 
| Anmerkungen | |
|---|---|
| Beschreibung (DE) | Zuletzt für Natriumhypochlorit verwendet • Anschluss oben: 1x DN50, 1x DN80, 2x DN100 • Anschlussseite: 1x DN 80 • Bodenablauf: 2x DN32 | 

