Gebrauchte lagerbehälter
- Material: HDPE
- Zustand: Gebrauchte
- Inhalt (Liter): 30000 L
- Auf Lager: 1
| Beschreibung | |
|---|---|
| Artikel Nr. | 10.45.NU.01 |
| Material | HDPE |
| Anzahl | 1 |
| Inhalt (Liter) | 30000 |
| Typ Tank | Lagerbehälter |
| Modell des Tanks | Stehend |
| Form des Behälter | Zylindrisch |
| Unterer Boden | Flache Böden |
| Ausführung Tank Bauform/Aufstellung | Doppelwandiger (Leckwarngerät) |
| Anzahl Kranösen | 3 |
| Spezifisches Gewicht (kg/dm³) | 1 |
| Anzahl Mannloch / Dom | 1 |
| Position des Mannlochs (s) | Oben |
| Abmessungen Mannloch / Dom | DN700 |
| Behälter mit einem Gesamtablauf? | Nein |
| Ort | B-7711 Belgien |
| Letzte Anwendung | Öl / Fett |
| Bereitstellung Reinigung tank | Keine |
| Gewicht (kg) | 2700 |
| Zustand | Gebrauchte |
| Typenschild Hersteller | Ja |
| Hersteller | CGK |
| Baujahr | 2019 |
| Konstruktionsdaten verfügbar | Ja |
| Anlage 1 | C18-00723_Conformiteitsattesten.pdf |
| Anlage 2 | 1045NUxx_reinigingsattest.pdf |
| Anlage 3 | 1045NU01_Gebruiksaanwijzing Temperatuurregelkast.pdf |
| Anlage 4 | 1045NU01_Teflon dompelmat.pdf |
| Oberboden | |
|---|---|
| Konfiguration Oberboden | Geschlossen |
| Detail Geschlossen Oberboden | Kegelboden |
| Materialstärke der geschlossene Oberboden (mm) | 20 |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Materialstärke der Zylinder(mm) | 20 |
| Bodendicke (mm) | 20 |
| Peripherie (mm) | 9700 |
| zylindrische Länge / Höhe des Zylinder (mm) | 5000 |
| Außenwandstärke (mm) | 12 |
| Durchmesser außen (mm) | 3088 |
| Gesamthöhe (mm) | 5500 |
| Länge (mm) | 3375 |
| Durchmesser (mm) | 2820 |
| Breite (mm) | 3315 |
| Isolierung | |
|---|---|
| Isolierung | Nein |
| Heizung | |
|---|---|
| Anzahl der Heizungstyp | 1 |
| Heizung 1: Typ | Elektrische Heizwiderstände |
| Heizung 1: Leistung (KW) | 1,5 |

