Gebrauchte lagerbehälter
- Material: HDPE
- Zustand: Gebrauchte
- Inhalt (Liter): 150000 L
- Auf Lager: 1
| Beschreibung | |
|---|---|
| Artikel Nr. | 10.46.XY.04 |
| Material | HDPE |
| Anzahl | 1 |
| Inhalt (Liter) | 150000 |
| Typ Tank | Lagerbehälter |
| Modell des Tanks | Stehend |
| Form des Behälter | Zylindrisch |
| Unterer Boden | Flache Böden |
| Ausführung Tank Bauform/Aufstellung | Einwandiger |
| Anzahl Kranösen | 4 |
| Anzahl Mannloch / Dom | 2 |
| Position des Mannlochs (s) | Oben und zylindrischen Teil |
| Abmessungen Mannloch / Dom | Dia 630mm |
| Behälter mit einem Gesamtablauf? | Ja |
| Art Auslaufstutz(en) | flens DN 150 |
| Ort | B-7711 Belgien |
| Letzte Anwendung | chemische Industrie |
| Bereitstellung Reinigung tank | Keine |
| Gewicht (kg) | 7740 |
| Zustand | Gebrauchte |
| Anlage 1 | BRW5C619995915C_001473.pdf |
| Anlage 2 | peiltabel16072026151303338507.pdf |
| Anlage 3 | verklaring watertest.pdf |
| Anlage 4 | verklaring conformiteit.pdf |
| Zeichnung 1 | 250022 Bio Energie HDPE tank 150 exploded view.pdf |
| Zeichnung 2 | 250022 Bio Energie HDPE tank 150 MONTAGE.pdf |
| Zeichnung 3 | 250022 Bio Energie HDPE tank 150.pdf |
| Zeichnung 4 | tank connecties.pdf |
| Oberboden | |
|---|---|
| Konfiguration Oberboden | Geschlossen |
| Detail Geschlossen Oberboden | Kegelboden |
| Materialstärke der geschlossene Oberboden (mm) | 20 |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Materialstärke der Zylinder(mm) | 75 |
| Bodendicke (mm) | 40 |
| zylindrische Länge / Höhe des Zylinder (mm) | 12740 |
| Gesamthöhe (mm) | 13510 |
| Länge (mm) | 4550 |
| Durchmesser (mm) | 4000 |
| Breite (mm) | 4300 |
| Isolierung | |
|---|---|
| Isolierung | Nein |

